
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - AMARILLO | 12,65 | 12,19 | 11,73 | 11,27 |
|
|
2 - AZUL | 12,65 | 12,19 | 11,73 | 11,27 |
|
|
3 - BLANCO | 12,65 | 12,19 | 11,73 | 11,27 |
|
|
4 - FUCSIA | 12,65 | 12,19 | 11,73 | 11,27 |
|
|
5 - MARINO | 12,65 | 12,19 | 11,73 | 11,27 |
|
|
6 - NARANJA | 12,65 | 12,19 | 11,73 | 11,27 |
|
|
7 - NEGRO | 12,65 | 12,19 | 11,73 | 11,27 |
|
|
8 - ROJO | 12,65 | 12,19 | 11,73 | 11,27 |
|
|
9 - VERDE | 12,65 | 12,19 | 11,73 | 11,27 |
