
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - VERDE | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
|
|
2 - ROJO | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
|
|
3 - NEGRO | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
|
|
4 - NARANJA | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
|
|
5 - MARINO | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
|
|
6 - FUCSIA | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
|
|
7 - BEIG | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
|
|
8 - AZUL | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
|
|
9 - AMARILLO | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
