
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - AMARILLO | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,06 |
|
|
2 - AZUL | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,06 |
|
|
3 - FUCSIA | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,06 |
|
|
4 - ROJO | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,06 |
|
|
5 - TRANSPARENTE | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,06 |
|
|
6 - VERDE | 1,20 | 1,15 | 1,11 | 1,06 |
