
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - AMARILLO | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
10 - ROJO | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
11 - ROSA | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
12 - VERDE | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
13 - VERDE CLARO | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
2 - AZUL | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
3 - AZUL CLARO | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
4 - BLANCO | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
5 - FUCSIA | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
6 - MARINO | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
7 - MORADO | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
8 - NARANJA | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
|
|
9 - NEGRO | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
