
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - AMARILLO | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|
|
2 - AZUL | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|
|
3 - FUCSIA | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|
|
4 - NEGRO | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|
|
5 - ROJO | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|
|
6 - VERDE | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
