
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - AMARILLO | 3,80 | 3,68 | 3,52 | 3,41 |
|
|
2 - AZUL | 3,80 | 3,68 | 3,52 | 3,41 |
|
|
3 - BLANCO | 3,80 | 3,68 | 3,52 | 3,41 |
|
|
4 - FUCSIA | 3,80 | 3,68 | 3,52 | 3,41 |
|
|
5 - NARANJA | 3,80 | 3,68 | 3,52 | 3,41 |
|
|
6 - NEGRO | 3,80 | 3,68 | 3,52 | 3,41 |
|
|
7 - ROJO | 3,80 | 3,68 | 3,52 | 3,41 |
|
|
8 - VERDE CLARO | 3,80 | 3,68 | 3,52 | 3,41 |
