
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - ALEMANIA | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
10 - MARINO | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
11 - NARANJA | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
12 - NEGRO | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
13 - ROJO | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
14 - VERDE | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
15 - VERDE OSCURO | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
2 - AMARILLO | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
3 - ANDALUCIA | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
4 - AZUL | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
5 - AZUL CLARO | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
6 - BLANCO | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
7 - ESPAÑA | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
8 - PAISES BAJOS | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|
|
9 - KHAKI | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
