
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - AMARILLO | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
|
|
10 - VERDE | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
|
|
11 - VERDE OSCURO | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
|
|
2 - AZUL | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
|
|
3 - AZUL CLARO | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
|
|
4 - BLANCO | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
|
|
5 - KHAKI | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
|
|
6 - MARINO | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
|
|
7 - NARANJA | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
|
|
8 - NEGRO | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
|
|
9 - ROJO | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 |
