
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - VERDE | MUJ | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
10 - FUCSIA | HOM | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
11 - BLANCO | MUJ | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
12 - BLANCO | HOM | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
13 - AZUL | MUJ | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
14 - AZUL | HOM | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
15 - AMARILLO | MUJ | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
16 - AMARILLO | HOM | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
2 - VERDE | HOM | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
3 - ROJO | MUJ | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
4 - ROJO | HOM | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
5 - NEGRO | MUJ | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
6 - NEGRO | HOM | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
7 - NARANJA | MUJ | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
8 - NARANJA | HOM | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
|
|
9 - FUCSIA | MUJ | 2,03 | 1,96 | 1,89 | 1,82 |
