
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - AMARILLO | 4-5 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
10 - NARANJA | 4-5 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
11 - NARANJA | 6-8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
12 - NARANJA | 10-12 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
13 - NEGRO | 4-5 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
14 - NEGRO | 6-8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
15 - NEGRO | 10-12 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
16 - ROJO | 4-5 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
17 - ROJO | 6-8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
18 - ROJO | 10-12 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
19 - VERDE | 4-5 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
2 - AMARILLO | 6-8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
20 - VERDE | 6-8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
21 - VERDE | 10-12 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
3 - AMARILLO | 10-12 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
4 - AZUL | 4-5 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
5 - AZUL | 6-8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
6 - AZUL | 10-12 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
7 - FUCSIA | 4-5 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
8 - FUCSIA | 6-8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|
|
9 - FUCSIA | 10-12 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
