
| Hasta 500 | Hasta 2.000 | Hasta 5.000 | Más de 5.000 | ||
|
|
1 - AMARILLO | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
10 - NEGRO | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
11 - ROJO | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
12 - ROSA | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
13 - VERDE | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
14 - VERDE CLARO | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
2 - AZUL | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
3 - AZUL CLARO | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
4 - BLANCO | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
5 - FUCSIA | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
6 - GRIS | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
7 - MARINO | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
8 - MORADO | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
|
|
9 - NARANJA | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
